Produkt nie jest już dostępny w ofercie naszego sklepu, ale polecamy Ci nowość ENERGY Protein.
ProteinFit 50
Uniwersalny napój proteinowy odpowiedni dla początkujących, sportowców o dużym wydatku energetycznym oraz dzieci od 8 lat. Zawiera 50% białka i 38% węglowodanów, witamin, minerałów i aminokwasów BCAA, w 4 pysznych smakach.
Podstawowy opis produktu
Wartości odżywcze
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tłuszcze | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Węglowodany | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
w tym cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Białka | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Sól | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Koncentrat białka serwatkowego, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, glukoza, L-glutamina, mieszanina aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina), substancje zagęszczające: guma guar i ksantan, sól kuchenna, witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (kwas nikotynowy), E (octan DL-α-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B2 (ryboflawina), B1 (tiamina chlorowodorek), B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), substancja słodząca: aspartam, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina). Proszek kakaowy (22%), aromat: czekoladowy.
OSTRZEŻENIE
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, kobiet w ciąży i karmiących. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w suchym miejscu, w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie wolno przekraczać zalecanej dziennej dawki.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Witamina C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacyna | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Witamina E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kwas pantotenowy | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Witamina B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Witamina B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Witamina B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kwas foliowy | 125μg | 43,9 μg | 22 |
biotyna | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanina | 2,4 g | 840 mg | |
Arginina | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagina | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteina | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamina | 12,95 g | 4,53 g | |
Glicyna | 0,9 g | 315 mg | |
Histydyna | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucyna* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucyna * | 5,8 g | 2,03 g | |
Lizyna * | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionina * | 1,17 g | 409 mg | |
Fenyloalanina * | 1,5 g | 525 mg | |
Prolina | 3,3 g | 1,15 g | |
Serine | 2,2 g | 770 mg | |
Treonina * | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofan * | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozyna | 1,3 g | 455 mg | |
Walina * | 3,1 g | 1,09 g | |
EAA | 24,75 g | 8,66 g | |
w tym BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
*EAA - aminokwasy egzogenne
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tłuszcze | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Węglowodany | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
w tym cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Białka | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Sól | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Koncentrat białka serwatkowego, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, glukoza, L-glutamina, mieszanina aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina), substancje zagęszczające: guma guar i ksantan, sól kuchenna, witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (kwas nikotynowy), E (octan DL-α-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B2 (ryboflawina), B1 (tiamina chlorowodorek), B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), substancja słodząca: aspartam, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina). barwnik: ekstrakt roślinny z barwienia żółtego (Carthamus tinctorius), aromat: waniliowy pochądzący ze strąków wanilii, karamelowy.
OSTRZEŻENIE
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, kobiet w ciąży i karmiących. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w suchym miejscu, w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie wolno przekraczać zalecanej dziennej dawki.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Witamina C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacyna | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Witamina E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kwas pantotenowy | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Witamina B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Witamina B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Witamina B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kwas foliowy | 125μg | 43,9 μg | 22 |
biotyna | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanina | 2,4 g | 840 mg | |
Arginina | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagina | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteina | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamina | 12,95 g | 4,53 g | |
Glicyna | 0,9 g | 315 mg | |
Histydyna | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucyna* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucyna * | 5,8 g | 2,03 g | |
Lizyna * | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionina * | 1,17 g | 409 mg | |
Fenyloalanina * | 1,5 g | 525 mg | |
Prolina | 3,3 g | 1,15 g | |
Serine | 2,2 g | 770 mg | |
Treonina * | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofan * | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozyna | 1,3 g | 455 mg | |
Walina * | 3,1 g | 1,09 g | |
EAA | 24,75 g | 8,66 g | |
w tym BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
*EAA - aminokwasy egzogenne
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tłuszcze | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Węglowodany | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
w tym cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Białka | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Sól | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Koncentrat białka serwatkowego, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, glukoza, L-glutamina, mieszanina aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina), substancje zagęszczające: guma guar i ksantan, sól kuchenna, witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (kwas nikotynowy), E (octan DL-α-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B2 (ryboflawina), B1 (tiamina chlorowodorek), B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), substancja słodząca: aspartam, kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina). aromat: waniliowy pochądzący ze strąków wanilii, bananowy.
OSTRZEŻENIE
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, kobiet w ciąży i karmiących. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w suchym miejscu, w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie wolno przekraczać zalecanej dziennej dawki.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Witamina C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacyna | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Witamina E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kwas pantotenowy | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Witamina B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Witamina B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Witamina B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kwas foliowy | 125μg | 43,9 μg | 22 |
biotyna | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanina | 2,4 g | 840 mg | |
Arginina | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagina | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteina | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamina | 12,95 g | 4,53 g | |
Glicyna | 0,9 g | 315 mg | |
Histydyna | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucyna* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucyna * | 5,8 g | 2,03 g | |
Lizyna * | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionina * | 1,17 g | 409 mg | |
Fenyloalanina * | 1,5 g | 525 mg | |
Prolina | 3,3 g | 1,15 g | |
Serine | 2,2 g | 770 mg | |
Treonina * | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofan * | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozyna | 1,3 g | 455 mg | |
Walina * | 3,1 g | 1,09 g | |
EAA | 24,75 g | 8,66 g | |
w tym BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
*EAA - aminokwasy egzogenne
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
Tłuszcze | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
Węglowodany | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
w tym cukry | 20,34 g | 7,91 g | |
Białka | 50 g | 17,27 g | 35 % |
Sól | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Koncentrat białka serwatkowego, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, glukoza, L-glutamina, mieszanina aminokwasów BCAA (L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina), substancje zagęszczające: guma guar i ksantan, sól kuchenna, witaminy: C (kwas L-askorbinowy), niacyna (kwas nikotynowy), E (octan DL-α-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), B6 (chlorowodorek pirydoksyny), B2 (ryboflawina), B1 (chlorowodorek tiaminy), B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna); substancja słodząca: aspartam; kompleks enzymatyczny (papaina, amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelaina).Naturalny barwnik: czerwień buraczana, aromat: truskawkowy i waniliowy pochądzący ze strąków wanilii
OSTRZEŻENIE
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Po otwarciu ostrożnie zamknij opakowanie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w suchym miejscu, w dobrze zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C. Nie stosować jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie wolno przekraczać zalecanej dziennej dawki.
No doping - produkt nie zawiera substancji z Listy Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani surowców modyfikowanych genetycznie.
100g | 1 dawka (35 g) | %RWS* na dawkę | |
---|---|---|---|
Witamina C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
Niacyna | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
Witamina E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
Kwas pantotenowy | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
Witamina B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
Witamina B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
Witamina B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
Witamina B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
Kwas foliowy | 125μg | 43,9 μg | 22 |
biotyna | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
100g | 1 dawka (35 g) | ||
---|---|---|---|
Alanina | 2,4 g | 840 mg | |
Arginina | 1,27 g | 444 mg | |
Asparagina | 6,0 g | 2,1 g | |
Cysteina | 1,1 g | 385 mg | |
Glutamina | 12,95 g | 4,53 g | |
Glicyna | 0,9 g | 315 mg | |
Histydyna | 0,8 g | 280 mg | |
Izoleucyna* | 3,5 g | 1,23 g | |
Leucyna * | 5,8 g | 2,03 g | |
Lizyna * | 4,5 g | 1,58 g | |
Metionina * | 1,17 g | 409 mg | |
Fenyloalanina * | 1,5 g | 525 mg | |
Prolina | 3,3 g | 1,15 g | |
Serine | 2,2 g | 770 mg | |
Treonina * | 3,98 g | 1,39 g | |
Tryptofan * | 1,2 g | 420 mg | |
Tyrozyna | 1,3 g | 455 mg | |
Walina * | 3,1 g | 1,09 g | |
EAA | 24,75 g | 8,66 g | |
w tym BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
*EAA - aminokwasy egzogenne
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tłuszcze
1,13 g -
Węglowodany
13,66 g -
Białka
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tłuszcze
1,13 g -
Węglowodany
13,66 g -
Białka
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tłuszcze
1,13 g -
Węglowodany
13,66 g -
Białka
17,27 g
-
KALORIE
134,4 kcal -
Tłuszcze
1,13 g -
Węglowodany
13,66 g -
Białka
17,27 g
Recenzje produktu
Często zadawane pytania
Recenzje produktu
17. czerwiec 2021
Mam smak bananowy, który świetnie komponuje się również z wodą
15. sierpień 2020
24. wrzesień 2019
29. sierpień 2018